专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942-944期 | 小 | 0942期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0860期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送18元彩金泊头市投注站喜中双色…
开奖结果第2020008期双色球开奖,沧州泊头市13170363号投注站喜中一等奖一注,中奖金额6202629元,成为河北省沧州市今年以来中出的首个一等奖。 据了解,该投注站......
大发快三花绽幸福韵 灯耀华彩浓
智能选号一年一度的元宵佳节如期而至,为赋予这个节日更多的文化色彩,让福彩文化和传统文化相互融合、有机结合,渭南福彩元宵灯谜喜乐会再一次带着好运和惊喜与......
大发快三病历本编号换来双色球754万元大奖
手机图表元宵节前一天,浙江省福彩中心兑奖大厅里一片喜庆气氛,喜中双色球754万大奖的湖州彩民现身领奖。中奖者王先生(化名)凭一张10元单式票中得双色球第201901......
大发快三彩票公益金扶贫项目为济宁泗水县…
开奖结果日前,山东济宁泗水县济河街道修建的中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫项目,经过几个月的努力顺利竣工。大发快三走势有什么规律 据了解,该项目总投......
大发快三南京栖霞福彩重阳节慰问八卦洲街…
智能选号秋天是甘美的酒,又是壮丽的诗,更是动人的歌。九月初九,又恰逢我国传统的“重阳佳节”。俗话说:两阳相重,九九艳阳天。的确,这秋高气爽又正值丰收的季......
大发快三浙江福彩投注站爱心接力 130万助…
手机图表让福彩爱心温暖更多人,让更多的人成为福彩爱心传递者。近日,由浙江省福彩中心和温州、台州、衢州三市福彩中心共同组织的“福彩暖万家——投注站爱心接力”......
大发快三 甘肃福彩10万元公益金资助颐瑞康…
开奖结果爱心敬老 情暖夕阳 10月9日,是一年一度的重阳节,也是我国法定的“老年节”。当天,位于兰州市七里河区西津西路1252号的兰州颐瑞康老年公寓里热闹非凡,喜......
大发快三坚持守号鄱阳县彩民喜中双色球570…
智能选号福彩双色球第2019123期开奖,江西省鄱阳县彩民喜中双色球头奖1注,获得累计奖金570万多元。这已经是江西福彩双色球今年中出第24个五百万以上大奖。 据了......
大发快三双色球121期北京海淀彩站中出2注…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖。当期双色球红球号码为02、06、15、21、30、31,蓝球号码为02。北京地区中出6注二等奖,其中2注产生于海淀区......
大发快三广东福彩双色球大赠票 首周送出24…
开奖结果广东省福彩中心(双色球第2019118期)开展的1600万大赠票活动正在如火如荼进行中。据统计,活动开展第一周,三期双色球一共赠票高达247万多元!与此同时......